Leistung kW/PS | 2,4/3,3 |
Hubraum cm³ | 51,6 |
Gewicht kg 1) | 9,1 |
Schalldruckpegel mit Kunststoffwerkzeug dB(A) 2) | 102 |
Schalldruckpegel mit Metallwerkzeug dB(A) 2) | 102 |
Schallleistungspegel mit Metallwerkzeug dB(A) 2) | 116 |
Schallleistungspegel mit Kunststoffwerkzeug dB(A) 2) | 115 |
Vibrationswert mit Kunststoffwerkzeug links/rechts m/s² 3) | 3,7/3,7 |
Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts m/s² 3) | 2,8/2,8 |
Gesamtlänge m 4) | 1,80 |
Tankinhalt l | 0,99 |
Schneidwerkzeug | Dickichtmesser 300-3 |
Schneidkreis Durchmesser mm | 480 |
- 1) Unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
- 2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 4) Ohne Schneidwerkzeug